![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Mystery Park AG CH-3800 Interlaken |
Tel: +41 33 827 5757 Fax: +41 33 827 5758 |
|
![]() |
||
![]() |
Jahresabschluss
12. Februar 2001
Bilanz per 31. Dezember 2000 mit Vorjahresvergleich |
||||||
A K T I V E N | 31.12.2000 | % | 31.12.1999 | % | 31.12.1998 | % |
Guthaben auf Banken | 15'772'594.00 | 3'982'280.00 | 292'513.00 | |||
Konto-Korrent Stiftung E. von Däniken | 218'066.00 | 69'772.00 | 0.00 | |||
Konto-Korrent Stiftung BWT | 131'533.00 | 10'444.00 | 0.00 | |||
Konto-Korrent MTV Produktions AG | 7'186.00 | 4'130.00 | 0.00 | |||
Debitor Verrechnungssteuer | 56'159.00 | 1'092.00 | 3'215.00 | |||
Transitorische Aktiven | 58'190.00 | 7'667.00 | 0.00 | |||
Wertschriften | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Warenvorrat Merchandising-Artikel | 25'000.00 | 35'000.00 | 0.00 | |||
UMLAUFVERMÖGEN | 16'268'928.00 | 71.46 | 4'110'385.00 | 69.44 | 295'728.00 | 66.00 |
Gründungs- und Kapitalerhöhungskosten | 310'000.00 | 1.36 | 140'000.00 | 2.37 | 19'837.00 | 4.43 |
Projekt Bildungs- und Erlebnispark | ||||||
insgesamt aufgelaufene projektbezogene Aufwendungen | 6'182'776.00 | 27.16 | 1'661'761.00 | 28.07 | 132'481.00 | 29.57 |
Mobiliar / Einrichtungen / Büroräume | 4'000.00 | 0.02 | 7'000.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
A K T I V E N | 22'765'704.00 | 100.00 | 5'919'146.00 | 100.00 | 448'046.00 | 100.00 |
P A S S I V E N | 31.12.2000 | % | 31.12.1999 | % | 31.12.1998 | % |
Kreditoren | 448'607.00 | 414'249.00 | 0.00 | |||
Transitorische Passive | 15'000.00 | 3'500.00 | 0.00 | |||
Sponsorenleistungen Geld | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
FREMDKAPITAL | 963'607.00 | 4.23 | 417'749.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
Aktienkapital | 13'260'000.00 | 5'500'000.00 | 448'000.00 | |||
Agio Aktienkapitalerhöhung August 2000 | 8'536'000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Gewinnvortrag | 1'397.00 | 46.00 | 46.00 | |||
Gewinn Geschäftsjahr | 4'700.00 | 1'351.00 | 0.00 | |||
EIGENKAPITAL | 21'802'097.00 | 95.77 | 5'501'397.00 | 92.94 | 448'046.00 | 100.00 |
P A S S I V E N | 22'765'704.00 | 100.00 | 5'919'146.00 | 100.00 | 448'046.00 | 100.00 |
Erfolgsrechnung pro 2000 | ||||||
mit Vorjahresvergleich |
||||||
E R T R A G | 2000 | % | 1999 | % | 1998 | % |
Kapitalzinsertrag | 223'484.00 | 85.50 | 10'421.00 | 11.28 | 365.00 | 100.00 |
Erlös Merchandising-Artikel | 35'341.00 | 13.52 | 79'469.00 | 86.04 | 0.00 | 0.00 |
Verkauf Drucksachen | 2'550.00 | 0.98 | 516.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
Diverse Erlöse | 0.00 | 0.00 | 1'957.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL ERTRAG | 261'375.00 | 100.00 | 92'363.00 | 100.00 | 365.00 | 100.00 |
A U F W A N D | 2000 | % | 1999 | % | 1998 | % |
Verwaltungskosten | 77'327.00 | 29.58 | 43'300.00 | 46.88 | 0.00 | 0.00 |
Büromieten | 77'201.00 | 29.54 | 11'980.00 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
Steuern und Abgaben | 55'463.00 | 21.22 | 4'199.00 | 4.55 | 197.00 | 53.89 |
Abschreibungen | 21'840.00 | 8.36 | 6'379.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
Diverser Betriebsaufwand | 12'313.00 | 4.71 | 1'238.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
Warenaufwand Merchandising | 10'000.00 | 3.83 | 20'813.00 | 22.53 | 0.00 | 0.00 |
Bankzinsen und Spesen | 2'531.00 | 0.97 | 3'103.00 | 3.36 | 122.00 | 33.40 |
TOTAL AUFWAND | 256'675.00 | 98.20 | 91'012.00 | 98.54 | 319.00 | 87.29 |
REINGEWINN | 4'700.00 | 1.80 | 1'351.00 | 1.46 | 46.00 | 12.71 |
Vorbehältlich Revision
Für weitere Informationen:
F + W Communications, Public Relations, Silvio Weilenmann,
Hinterer Schermen 29, Postfach, CH - 3063 Ittigen,
Tel. 031 921 75 55, Fax 031 921 90 08,
E-Mail: / Internet: www.mysterypark.ch